Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные преимущества магнитолы:
- Объем оперативной памяти 2ГБ, встроенной 32 ГБ
- 8-ми ядерный процессор
- Парковочные линии с возможностью изменения ширины/высоты/угла наклона
- Функция видеорегистратора (возможность записи с передней и задней камер)
- DSP процессор обработки звука, 32 - полосный эквалайзер
- Возможность подключения внешнего микрофона
- Режим парковки (автоматическая запись при срабатывании датчика удара, встроенного в магнитоле)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип устройства | Мультимедийный проигрыватель |
| Монтажный размер | 2 DIN |
| Процессор | ARM Cortex A53 (8x2.6 GHz) |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Операционная система | Android 10 |
| Экран | 7" сенсорный емкостный 1024 х 600 |
| Радио | FM радио с RDS и памятью на 30 станций (18FM и 12AM) |
| USB | Интерфейс с 2-мя портами (фронтальный и тыльный) |
| Слот для карт памяти | microSD (на передней панели) |
| Bluetooth | Есть, v3.0 с поддержкой потокового воспроизведения аудио (A2DP) |
| Wi-Fi | Встроенный модуль |
| Навигация | Встроенный GPS модуль с внешней активной антенной |
| Функция ZLINK | CarPlay и AndroidAuto |
| Меню дополнительных настроек | Есть (код 2680), изменяемый логотип загрузки |
| Подсветка кнопок | Настраиваемая |
| АУДИО | |
| Мощность, Вт | 4 х 50 |
| Звуковой процессор | DSP процессор обработки звука |
| Эквалайзер | 32-х полосный, (от 20 Hz до 20 kHz) (5 пред.установок эквалайзера) |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
| Аудиовыход | 3 канала (RCA 5 шт.: фронт-2/тыл-2/центр-1) |
| Видео выход | Есть (вывод изображения на внешний монитор) |
| Аудио/видео вход (AUX) | Линейный RCA |
| Вход для камеры заднего вида | Есть, с поддержкой камер высокого разрешения AHD |
| Вход для камеры переднего вида | Есть, с поддержкой камер высокого разрешения AHD |
| Парковочная разметка | Возможность через настройки магнитолы включать/ выключать парковочную разметку, а также регулировать ширину/ высоту и угол наклона парковочной разметки |
| Режим видеорегистратора | позволяет использовать камеры переднего и заднего вида в режиме видеорегистратора с сохранением видео на носитель подключённый к магнитоле, карта памяти или флеш-накопитель (для камер AHD) |
| Режим парковки | запись коротких видеороликов, при сработке датчика удара встроенного в устройство (для камер AHD) |
| Вход для внешнего микрофона | Есть |
| Выход на сабвуфер | Есть |
| Управление питанием внешнего усилителя | Есть (слаботочное) |
| Поддержка кнопок руля | Есть |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Размер лицевой панели, мм | 178 х 100 |
| Размер лицевой панели с рамкой, мм | 188 х 117 |
| Глубина корпуса, мм | 60 |
| Комплектация | • Магнитола Cyclone MP-7094A v2 • Пластиковая декоративная рамка • GPS-антенна • Разъём питания с ISO • Разъём с USB-удлинителем • Разъём с RCA • Разъём с RCA (для подключения камеры заднего вида) • Монтажные пластины 2 шт. • Инструкция • Пульт ДУ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cyclone |
| Типоразмер | 2 DIN |
| Тип экрана | Сенсорный |
| Мощность | 50 Вт |
| Операционная система | Android |
| Наличие Bluetooth | Да |
| USB-интерфейс | Да |
| Порт для SD-карты | Да |
| Наличие GPS-модуля | Да |
| RCA-выходы | 3 пары |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Да |
| Диагональ экрана | 7 дюйм |
| Разрешение экрана | 1024×600 (WSVGA) |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Встроенная память | 32Гб |
- Цена: 5 899 ₴





