Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні переваги магнітоли:
- Об'єм оперативної пам'яті 2 ГБ, вбудованої 32 ГБ
- 8-ядерний процесор
- Паркувальні лінії з можливістю зміни ширини/висоти/кута нахилу
- Функція відеореєстратора (можливість запису з передньої та задньої камер)
- DSP процесор обробки звуку, 32 — смуговий еквалайзер
- Можливість під'єднання зовнішнього мікрофона
- Режим паркування (автоматичний запис у разі спрацьовування датчика удару, вбудованого в магнітолі)
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип пристрою | Мультимедійний програвач |
| Монтажний розмір | 2 DIN |
| Процесор | ARM Cortex A53 (8x2.6 GHz) |
| Оперативна пам'ять | 2 ГБ |
| Вбудована пам'ять | 32 ГБ |
| Операційна система | Android 10 |
| Екран | 7" сенсорний ємнісний 1024 х 600 |
| Радіо | FM-радіо з RDS і пам'яттю на 30 станцій (18FM і 12AM) |
| USB | Інтерфейс із 2 портами (фронтальний і тильний) |
| Слот для карт пам'яті | microSD (на передній панелі) |
| Bluetooth | Є, v3.0 з підтримкою потокового відтворення аудіо (A2DP) |
| Wi-Fi | Вбудований модуль |
| Навігація | Вбудований GPS модуль із зовнішньою активною антеною |
| Функція ZLINK | CarPlay/AndroidAuto |
| Меню додаткових налаштувань | Є (код 2680), змінюваний логотип завантаження |
| Підсвітка кнопок | Настроювана |
| АУДІО | |
| Потужність, Вт | 4 х 50 |
| Звуковий процесор | DSP процесор обробки звуку |
| Еквалайзер | 32-смуговий (від 20 Hz до 20 kHz) (5 передвстановлень еквалайзера) |
| ПІДКЛЮЧЕННЯ | |
| Аудіовихід | 3 канали (RCA 5 шт.: фронт-2/тил-2/центр-1) |
| Відео вихід | Є (вивід зображення на зовнішній монітор) |
| Аудіо/відео вхід (AUX) | Лінійний RCA |
| Вхід для камери заднього виду | Так, з підтримкою камер високої роздільної здатності AHD |
| Вхід для камери переднього виду | Так, з підтримкою камер високої роздільної здатності AHD |
| Парковочна розмітка | Можливість через налаштування магнітоли включати/вимикати паркувальну розмітку, а також регулювати ширину/ висоту та кут нахилу паркувальної розмітки |
| Режим відеореєстратора | дозволяє використовувати камери переднього та заднього вигляду в режимі відеореєстратора зі збереженням відео на носій, підключений до магнітоли, карта пам'яті або флеш-накопичувач (для камер AHD) |
| Режим парковки | запис коротких відеороликів, при спрацюванні датчика удару вбудованого пристрою (для камер AHD) |
| Вхід для зовнішнього мікрофону | Так |
| Вихід на сабвуфер | Так |
| Управління живленням зовнішнього підсилювача | Є (слаботочне) |
| Підтримка кнопок керма | Так |
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Напруга живлення, В | 12 |
| Розмір лицьової панелі, мм | 178 х 100 |
| Розмір лицьової панелі з рамкою, мм | 188 х 117 |
| Глибина корпусу, мм | 60 |
| Комплектація | • Магнітола Cyclone MP-7094A v2 • Пластикова декоративна рамка • GPS-антена • Роз'єм живлення з ISO • Роз'єм з USB-подовжувачем • Роз'єм з RCA • Роз'єм з RCA (для підключення камери заднього виду) • Монтажні пластини 2 шт. • Інструкція • Пульт ДК |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cyclone |
| Типорозмір | 2 DIN |
| Тип екрану | Сенсорний |
| Потужність | 50 Вт |
| Операційна система | Android |
| Наявність Bluetooth | Так |
| USB-інтерфейс | Так |
| Порт для SD-карти | Так |
| Наявність GPS-модуля | Так |
| RCA-виходи | 3 пари |
| Стан | Новий |
| Екран | |
| Сенсорний екран | Так |
| Діагональ екрану | 7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1024×600 (WSVGA) |
| Додаткові характеристики | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2 ГБ |
| Вбудована пам'ять | 32Гб |
- Ціна: 5 899 ₴





